Geode {
UniqueID Geode_0
nodeMask 0xffffffff
cullingActive TRUE
num_drawables 1
Geometry {
useDisplayList TRUE
useVertexBufferObjects FALSE
PrimitiveSets 134
{
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
0 1 2
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
3 4 5
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
6 7 8
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
9 10 11
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
12 13 14
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
15 16 17
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
18 19 20
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
21 22 23
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
24 25 26
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
27 28 29
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
30 31 32
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
33 34 35
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
36 37 38
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
39 40 41
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
42 43 44
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
45 46 47
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
48 49 50
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
51 52 53
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
54 55 56
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
57 58 59
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
60 61 62
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
63 64 65
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
66 67 68
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
69 70 71
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
72 73 74
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
75 76 77
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
78 79 80
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
81 82 83
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
84 85 86
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
87 88 89
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
90 91 92
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
93 94 95
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
96 97 98
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
99 100 101
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
102 103 104
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
105 106 107
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
108 109 110
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
111 112 113
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
114 115 116
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
117 118 119
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
120 121 122
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
123 124 125
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
126 127 128
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
129 130 131
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
132 133 134
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
135 136 137
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
138 139 140
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
141 142 143
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
144 145 146
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
147 148 149
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
150 151 152
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
153 154 155
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
156 157 158
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
159 160 161
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
162 163 164
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
165 166 167
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
168 169 170
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
171 172 173
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
174 175 176
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
177 178 179
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
180 181 182
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
183 184 185
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
186 187 188
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
189 190 191
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
192 193 194
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
195 196 197
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
198 199 200
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
201 202 203
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
204 205 206
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
207 208 209
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
210 211 212
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
213 214 215
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
216 217 218
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
219 220 221
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
222 223 224
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
225 226 227
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
228 229 230
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
231 232 233
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
234 235 236
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
237 238 239
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
240 241 242
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
243 244 245
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
246 247 248
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
249 250 251
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
252 253 254
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
255 256 257
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
258 259 260
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
261 262 263
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
264 265 266
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
267 268 269
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
270 271 272
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
273 274 275
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
276 277 278
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
279 280 281
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
282 283 284
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
285 286 287
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
288 289 290
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
291 292 293
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
294 295 296
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
297 298 299
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
300 301 302
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
303 304 305
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
306 307 308
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
309 310 311
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
312 313 314
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
315 316 317
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
318 319 320
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
321 322 323
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
324 325 326
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
327 328 329
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
330 331 332
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
333 334 335
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
336 337 338
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
339 340 341
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
342 343 344
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
345 346 347
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
348 349 350
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
351 352 353
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
354 355 356
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
357 358 359
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
360 361 362
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
363 364 365
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
366 367 368
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
369 370 371
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
372 373 374
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
375 376 377
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
378 379 380
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
381 382 383
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
384 385 386
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
387 388 389
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
390 391 392
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
393 394 395
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
396 397 398
}
DrawElementsUInt POLYGON 3
{
399 400 401
}
}
VertexArray Vec3Array 402
{
0.075154 -0.747166 0.076768
0.125986 -0.737632 -0.039059
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.055781 -0.738899 0.093276
-0.014649 0.714257 0.048207
0.05664 0.744302 0.056504
-0.055781 -0.738899 0.093276
0.075154 -0.747166 0.076768
-0.088765 -0.755506 0.07857
0.075154 -0.747166 0.076768
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.055781 -0.738899 0.093276
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.014649 0.714257 0.048207
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.091773 -0.726558 -0.098886
0.049047 -0.727525 -0.11973
0.003232 0.670698 -0.113887
-0.038162 0.673551 -0.121961
0.049047 -0.727525 -0.11973
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.108989 -0.518076 -0.00325398
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.097463 -0.73979 0.019325
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.097463 -0.73979 0.019325
-0.108989 -0.518076 -0.00325398
-0.104778 0.759321 0.000568967
-0.014649 0.714257 0.048207
-0.081494 0.7114 0.01698
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.081494 0.7114 0.01698
-0.014649 0.714257 0.048207
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.134714 0.733077 -0.036753
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.134714 0.733077 -0.036753
-0.104778 0.759321 0.000568967
0.075154 -0.747166 0.076768
0.143204 0.556153 0.029349
0.143051 0.492529 0.027353
0.075154 -0.747166 0.076768
0.143051 0.492529 0.027353
0.115142 -0.628107 0.00503003
0.115142 -0.628107 0.00503003
0.143051 0.492529 0.027353
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.075154 -0.747166 0.076768
0.105806 -0.705886 0.018195
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.115142 -0.628107 0.00503003
0.105806 -0.705886 0.018195
0.075154 -0.747166 0.076768
0.115142 -0.628107 0.00503003
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.105806 -0.705886 0.018195
0.003232 0.670698 -0.113887
0.049047 -0.727525 -0.11973
0.072267 -0.706457 -0.111781
0.091773 -0.726558 -0.098886
0.072267 -0.706457 -0.111781
0.049047 -0.727525 -0.11973
0.075154 -0.747166 0.076768
0.139499 0.649376 0.036499
0.143204 0.556153 0.029349
0.114607 0.643291 0.048698
0.007678 -0.719346 0.100253
0.05664 0.744302 0.056504
-0.055781 -0.738899 0.093276
0.007678 -0.719346 0.100253
0.075154 -0.747166 0.076768
-0.055781 -0.738899 0.093276
0.05664 0.744302 0.056504
0.007678 -0.719346 0.100253
-0.038162 0.673551 -0.121961
0.003232 0.670698 -0.113887
-0.024449 0.73119 -0.11212
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.049047 -0.727525 -0.11973
-0.071976 -0.749568 -0.069347
0.125986 -0.737632 -0.039059
-0.071976 -0.749568 -0.069347
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.108989 -0.518076 -0.00325398
-0.110678 -0.441561 -0.032757
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.104778 0.759321 0.000568967
-0.090852 0.64332 0.0147
-0.081494 0.7114 0.01698
-0.090852 0.64332 0.0147
-0.104778 0.759321 0.000568967
-0.088765 -0.755506 0.07857
-0.090852 0.64332 0.0147
-0.081494 0.7114 0.01698
0.091773 -0.726558 -0.098886
0.122861 0.600471 -0.020081
0.054506 0.614966 -0.086384
0.072267 -0.706457 -0.111781
0.054506 0.614966 -0.086384
0.003232 0.670698 -0.113887
0.072267 -0.706457 -0.111781
0.091773 -0.726558 -0.098886
0.054506 0.614966 -0.086384
0.091773 -0.726558 -0.098886
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.119289 -0.730132 -0.060676
0.091773 -0.726558 -0.098886
0.119289 -0.730132 -0.060676
0.122861 0.600471 -0.020081
0.007678 -0.719346 0.100253
0.046371 -0.714755 0.090897
0.075154 -0.747166 0.076768
0.007678 -0.719346 0.100253
0.114607 0.643291 0.048698
0.046371 -0.714755 0.090897
0.075154 -0.747166 0.076768
0.046371 -0.714755 0.090897
0.139499 0.649376 0.036499
0.046371 -0.714755 0.090897
0.114607 0.643291 0.048698
0.139499 0.649376 0.036499
-0.134714 0.733077 -0.036753
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.104916 0.777138 -0.00892503
-0.134714 0.733077 -0.036753
-0.104916 0.777138 -0.00892503
-0.104778 0.759321 0.000568967
-0.038162 0.673551 -0.121961
-0.024449 0.73119 -0.11212
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.038162 0.673551 -0.121961
-0.112162 0.734383 -0.112689
0.049047 -0.727525 -0.11973
-0.097463 -0.73979 0.019325
-0.104384 -0.616894 -0.00159097
-0.108989 -0.518076 -0.00325398
-0.108989 -0.518076 -0.00325398
-0.104384 -0.616894 -0.00159097
-0.110678 -0.441561 -0.032757
-0.097463 -0.73979 0.019325
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.104384 -0.616894 -0.00159097
-0.104384 -0.616894 -0.00159097
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.110678 -0.441561 -0.032757
-0.110678 -0.441561 -0.032757
-0.10813 -0.257884 -0.064994
-0.147539 0.743484 -0.068329
0.119289 -0.730132 -0.060676
0.139982 0.569767 0.01363
0.122861 0.600471 -0.020081
0.143051 0.492529 0.027353
0.143204 0.556153 0.029349
0.139982 0.569767 0.01363
0.143051 0.492529 0.027353
0.139982 0.569767 0.01363
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.119289 -0.730132 -0.060676
0.125986 -0.737632 -0.039059
0.139982 0.569767 0.01363
0.003232 0.670698 -0.113887
0.029937 0.701658 -0.085663
-0.024449 0.73119 -0.11212
0.003232 0.670698 -0.113887
0.054506 0.614966 -0.086384
0.029937 0.701658 -0.085663
0.139982 0.569767 0.01363
0.139279 0.668492 0.024279
0.122861 0.600471 -0.020081
0.143204 0.556153 0.029349
0.139499 0.649376 0.036499
0.139279 0.668492 0.024279
0.139982 0.569767 0.01363
0.143204 0.556153 0.029349
0.139279 0.668492 0.024279
-0.093158 0.792954 -0.014445
-0.136601 0.758544 -0.067393
-0.080642 0.799125 -0.032584
-0.104916 0.777138 -0.00892503
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.136601 0.758544 -0.067393
-0.093158 0.792954 -0.014445
-0.104916 0.777138 -0.00892503
-0.136601 0.758544 -0.067393
0.049047 -0.727525 -0.11973
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.068788 -0.120995 -0.107277
-0.068788 -0.120995 -0.107277
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.065374 -0.253154 -0.105279
0.049047 -0.727525 -0.11973
0.006234 -0.721782 -0.111366
-0.071976 -0.749568 -0.069347
0.049047 -0.727525 -0.11973
-0.068788 -0.120995 -0.107277
0.006234 -0.721782 -0.111366
-0.068788 -0.120995 -0.107277
-0.065374 -0.253154 -0.105279
0.006234 -0.721782 -0.111366
-0.065374 -0.253154 -0.105279
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.136154 0.732902 -0.08895
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.071976 -0.749568 -0.069347
-0.102787 -0.375097 -0.06178
-0.090534 -0.75393 -0.034712
-0.102787 -0.375097 -0.06178
-0.110678 -0.441561 -0.032757
-0.110678 -0.441561 -0.032757
-0.102787 -0.375097 -0.06178
-0.10813 -0.257884 -0.064994
-0.102787 -0.375097 -0.06178
-0.071976 -0.749568 -0.069347
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.102787 -0.375097 -0.06178
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.10813 -0.257884 -0.064994
0.029937 0.701658 -0.085663
0.086218 0.662646 -0.048019
0.081009 0.715567 -0.022399
0.086218 0.662646 -0.048019
0.139279 0.668492 0.024279
0.081009 0.715567 -0.022399
0.122861 0.600471 -0.020081
0.139279 0.668492 0.024279
0.086218 0.662646 -0.048019
0.122861 0.600471 -0.020081
0.086218 0.662646 -0.048019
0.054506 0.614966 -0.086384
0.054506 0.614966 -0.086384
0.086218 0.662646 -0.048019
0.029937 0.701658 -0.085663
0.139499 0.649376 0.036499
0.067819 0.799542 0.053165
0.139279 0.668492 0.024279
0.139499 0.649376 0.036499
0.114607 0.643291 0.048698
0.067819 0.799542 0.053165
0.114607 0.643291 0.048698
0.05664 0.744302 0.056504
0.067819 0.799542 0.053165
-0.104916 0.777138 -0.00892503
-0.093158 0.792954 -0.014445
0.067819 0.799542 0.053165
-0.104916 0.777138 -0.00892503
0.067819 0.799542 0.053165
-0.104778 0.759321 0.000568967
-0.104778 0.759321 0.000568967
0.067819 0.799542 0.053165
-0.014649 0.714257 0.048207
0.05664 0.744302 0.056504
-0.014649 0.714257 0.048207
0.067819 0.799542 0.053165
-0.024449 0.73119 -0.11212
-0.04508 0.766091 -0.095231
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.04508 0.766091 -0.095231
-0.057031 0.770743 -0.091819
-0.112162 0.734383 -0.112689
0.006234 -0.721782 -0.111366
-0.065374 -0.253154 -0.105279
-0.038891 -0.719146 -0.089082
-0.065374 -0.253154 -0.105279
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.038891 -0.719146 -0.089082
0.006234 -0.721782 -0.111366
-0.038891 -0.719146 -0.089082
-0.071976 -0.749568 -0.069347
-0.071976 -0.749568 -0.069347
-0.038891 -0.719146 -0.089082
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.136154 0.732902 -0.08895
-0.107972 -0.146429 -0.074159
-0.089817 -0.220277 -0.094886
-0.107972 -0.146429 -0.074159
-0.10813 -0.257884 -0.064994
-0.107972 -0.146429 -0.074159
-0.136154 0.732902 -0.08895
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.10813 -0.257884 -0.064994
-0.107972 -0.146429 -0.074159
-0.147539 0.743484 -0.068329
0.029937 0.701658 -0.085663
0.081009 0.715567 -0.022399
-0.01415 0.76686 -0.083959
-0.01415 0.76686 -0.083959
0.081009 0.715567 -0.022399
-0.011333 0.776604 -0.073135
0.029937 0.701658 -0.085663
-0.01415 0.76686 -0.083959
-0.024449 0.73119 -0.11212
-0.01415 0.76686 -0.083959
-0.011333 0.776604 -0.073135
-0.021183 0.789644 -0.068531
-0.057031 0.770743 -0.091819
-0.067223 0.781123 -0.078201
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.024449 0.73119 -0.11212
-0.021895 0.764043 -0.090927
-0.04508 0.766091 -0.095231
-0.024449 0.73119 -0.11212
-0.01415 0.76686 -0.083959
-0.021895 0.764043 -0.090927
-0.021895 0.764043 -0.090927
-0.021183 0.789644 -0.068531
-0.04508 0.766091 -0.095231
-0.01415 0.76686 -0.083959
-0.021183 0.789644 -0.068531
-0.021895 0.764043 -0.090927
0.139279 0.668492 0.024279
0.067819 0.799542 0.053165
0.103982 0.737186 0.029963
0.103982 0.737186 0.029963
0.067819 0.799542 0.053165
0.069253 0.797929 0.036806
0.139279 0.668492 0.024279
0.103982 0.737186 0.029963
0.081009 0.715567 -0.022399
0.103982 0.737186 0.029963
0.069253 0.797929 0.036806
0.081009 0.715567 -0.022399
-0.011333 0.776604 -0.073135
0.081009 0.715567 -0.022399
0.017471 0.815622 -0.00984504
0.081009 0.715567 -0.022399
0.069253 0.797929 0.036806
0.017471 0.815622 -0.00984504
-0.011333 0.776604 -0.073135
0.017471 0.815622 -0.00984504
-0.021183 0.789644 -0.068531
0.017471 0.815622 -0.00984504
-0.018527 0.808036 -0.04255
-0.021183 0.789644 -0.068531
0.069253 0.797929 0.036806
0.067819 0.799542 0.053165
0.017471 0.815622 -0.00984504
0.017471 0.815622 -0.00984504
-0.080642 0.799125 -0.032584
-0.018527 0.808036 -0.04255
-0.093158 0.792954 -0.014445
-0.080642 0.799125 -0.032584
0.017471 0.815622 -0.00984504
0.067819 0.799542 0.053165
-0.093158 0.792954 -0.014445
0.017471 0.815622 -0.00984504
-0.021183 0.789644 -0.068531
-0.018527 0.808036 -0.04255
-0.031953 0.798303 -0.062229
-0.057031 0.770743 -0.091819
-0.031953 0.798303 -0.062229
-0.067223 0.781123 -0.078201
-0.057031 0.770743 -0.091819
-0.04508 0.766091 -0.095231
-0.031953 0.798303 -0.062229
-0.021183 0.789644 -0.068531
-0.031953 0.798303 -0.062229
-0.04508 0.766091 -0.095231
-0.067223 0.781123 -0.078201
-0.063201 0.793797 -0.061654
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.136601 0.758544 -0.067393
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.080642 0.799125 -0.032584
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.063201 0.793797 -0.061654
-0.080642 0.799125 -0.032584
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.067223 0.781123 -0.078201
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.112162 0.734383 -0.112689
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.136154 0.732902 -0.08895
-0.136154 0.732902 -0.08895
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.136601 0.758544 -0.067393
-0.147539 0.743484 -0.068329
-0.133164 0.757498 -0.082639
-0.067223 0.781123 -0.078201
-0.044905 0.800705 -0.056765
-0.063201 0.793797 -0.061654
-0.067223 0.781123 -0.078201
-0.031953 0.798303 -0.062229
-0.044905 0.800705 -0.056765
-0.031953 0.798303 -0.062229
-0.018527 0.808036 -0.04255
-0.044905 0.800705 -0.056765
-0.018527 0.808036 -0.04255
-0.080642 0.799125 -0.032584
-0.044905 0.800705 -0.056765
-0.063201 0.793797 -0.061654
-0.044905 0.800705 -0.056765
-0.080642 0.799125 -0.032584
}
NormalBinding PER_PRIMITIVE_SET
NormalArray Vec3Array 134
{
0.0739794 -0.99603 -0.0495188
-0.129832 0.0344085 0.990939
0.0438389 -0.709712 0.703127
0.0506466 -0.998609 -0.0146838
-0.42364 0.0400578 0.904944
0.149343 -0.953472 -0.261892
0.192125 0.0103961 -0.981315
-0.98286 -0.0205836 0.1832
-0.886482 -0.462705 0.00740596
-0.990079 -0.0376853 0.135361
-0.424619 0.101773 0.899634
-0.424315 0.0400852 0.904627
-0.926429 0.000569009 0.376469
-0.787811 0.023364 0.615474
0.805549 -0.0205148 0.592174
0.894147 -0.0311664 0.446688
0.950932 -0.0298171 0.307959
0.912366 -0.123786 0.390213
0.894634 -0.031953 0.445655
0.932591 -0.0514732 0.357246
0.312291 0.0142021 -0.94988
0.436426 -0.146032 -0.88781
0.775733 -0.017552 0.630818
0.173729 0.0236159 0.98451
0.0723337 -0.535094 0.84169
-0.119465 0.0336556 0.992268
0.19798 0.119015 -0.972954
0.090605 -0.973833 -0.208422
0.0730654 -0.993613 -0.0859876
-0.999171 -0.0318411 -0.0253778
-0.540084 0.0375836 0.840772
-0.515999 0.0422748 0.855546
-0.49459 0.0389064 0.868255
0.698857 0.0260752 -0.714786
0.49214 0.0233396 -0.870203
0.568019 0.0234461 -0.822682
0.477743 -0.773552 -0.416389
0.812079 0.0156169 -0.583338
0.25198 -0.18989 0.948919
0.232912 0.0185104 0.972322
0.445442 0.00529218 0.895295
0.438907 0.00586665 0.898513
-0.847635 0.294504 0.441342
-0.833833 0.25455 0.489824
0.0124187 0.165415 -0.986146
-0.132255 -0.00981046 -0.991167
-0.996971 -0.0453969 0.0631546
-0.996666 -0.0475611 -0.0662904
-0.991411 -0.0741652 -0.107719
-0.986203 -0.0626391 -0.153229
-0.954679 -0.0385545 -0.29513
0.895613 0.0111628 -0.444693
0.980274 0.0038418 -0.197604
0.974255 -0.00134402 -0.225446
0.955374 0.00167709 -0.295395
0.535323 0.268357 -0.800883
0.60905 0.179034 -0.772661
0.908489 0.0512074 -0.41476
0.998551 0.0366656 0.0393797
0.983529 0.0262928 -0.178827
-0.545811 0.832695 -0.0933249
-0.790599 0.558621 0.250789
-0.749491 0.629118 0.206093
-0.183864 -0.0155417 -0.982829
-0.333129 -0.022856 -0.942604
-0.230587 -0.55725 -0.797685
-0.193974 -0.0175463 -0.98085
-0.21609 -0.0203399 -0.976162
-0.421428 -0.0267683 -0.906467
-0.702112 -0.0297012 -0.711447
-0.876425 -0.0624629 -0.47747
-0.922559 -0.0571055 -0.381607
-0.926723 -0.0524456 -0.372067
-0.814326 -0.0553267 -0.577765
-0.820415 -0.053008 -0.569307
0.68036 0.372516 -0.631144
0.741425 0.350115 -0.572458
0.782897 0.196091 -0.590441
0.703543 0.0983823 -0.703809
0.631851 0.185329 -0.752607
0.802613 0.327809 0.49835
0.418191 0.0994108 0.902903
0.174645 0.0241552 0.984335
-0.347045 0.52842 0.774811
-0.353877 0.437698 0.826554
-0.338305 0.274808 0.900017
-0.152628 0.0903744 0.984143
0.0220402 0.446012 -0.894756
-0.0329607 0.534661 -0.844424
-0.444722 -0.0563443 -0.893895
-0.454305 -0.0567201 -0.889039
-0.445227 -0.0934901 -0.890524
-0.47129 -0.0583493 -0.880046
-0.811532 -0.0358191 -0.58321
-0.82557 -0.045084 -0.562496
-0.882601 -0.0361712 -0.468729
-0.8878 -0.0364674 -0.458783
0.643327 0.451157 -0.618537
0.644033 0.477622 -0.597578
0.567898 0.40275 -0.717833
0.474449 0.589273 -0.653954
-0.202337 0.699938 -0.684943
0.200084 0.52009 -0.830345
0.507486 0.438886 -0.74151
0.194333 0.642803 -0.740971
0.40711 0.59495 -0.693034
0.878018 0.434551 0.200625
0.869131 0.493817 0.0274953
0.749831 0.427097 -0.505314
0.720702 0.469511 -0.510047
0.644866 0.483754 -0.591718
0.668952 0.494442 -0.555005
0.515962 0.604151 -0.607276
0.355329 0.745413 -0.564005
0.369947 0.927178 -0.0589922
-0.151485 0.986508 -0.0620831
-0.204643 0.961051 0.18575
-0.200392 0.898948 0.389532
0.282813 0.768998 -0.573288
-0.0808379 0.762614 -0.641783
0.0695135 0.699927 -0.710823
0.129103 0.683475 -0.718467
-0.248584 0.797189 -0.550178
-0.505938 0.845238 -0.172047
-0.340845 0.86704 -0.363408
-0.205257 0.701172 -0.682809
-0.687575 0.257761 -0.678822
-0.792381 0.240204 -0.560744
-0.783458 0.582482 -0.216583
-0.148328 0.802178 -0.578368
-0.109461 0.787993 -0.605876
-0.016221 0.900594 -0.434358
-0.168719 0.967936 -0.186104
-0.257987 0.910998 -0.321753
}
ColorBinding OVERALL
ColorArray Vec4Array 1
{
1 1 1 1
}
}
}