// LDS_active.p Cell parameter file.       
// This file was developed by      
// Akira Takashima, Ryou Hikosaka and Masakazu Takahata.      
// Department of Biological Sciences       
// Faculry of Science        
// Hokkaido University         
// Sapporo Japan         
//           
// Last update on 22 Jan. 2007     


// Morphology file for crayfish nonspiking interneuron, LDS cell.   
// Original data provided by Takashima, A., Hikosaka, R., and Takahata,M.
// -2006 Functional significance of passive and active dendritic properties  
// in the synaptic integration by an identified nonspiking interneuron of 
// crayfish. J. Neurophysiol., 96:3157-3169.       
// The model cell of this file includes three voltage-dependent conductances,   
// Ks(Kd-like), Kt1(transient), Kt2(D-like). Excitatory and (inhibitory)       
// synaptic conductances are also included.        

// Format of file :         
// "x,y,z,dia" are in "10e-6centimeter," all other unit are physiological units   
// (centiMeter milliSec microAmp)          
// In polar mode 'r' is in 10^-2 "microns," theta and phi in degrees
// Control line options start with a '*'      
// The format for each compartment parameter line is :    
// name parent x y z d ch dens ...    
// in polar "mode," and in cartesian mode :     
// name parent x y z d ch dens ...    
// For "channels," 'dens' = maximum conductance per unit area    
// (per square centimeter) of compartment        
// For spike "elements," 'dens' is the spike threshold     
// Coordinate mode           
*relative             
*cartesian             
*asymmetric             

// Specifying constants           
*set_compt_param RM 25.8 // kiloOhm*cm¡°2         
*set_compt_param RA 0.06 // kiloOhm*cm         
*set_compt_param CM 1 // microFarad/cm¡°2         
*set_compt_param EREST_ACT -60 // milliVolts         
*set_compt_param ELEAK -60           
//             
soma none -2600 2400 -3000 3000 Ex_chan 0      
dend[1] soma -400 400 -400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[2] dend[1] -800 800 -800 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[3] dend[2] 200 2000 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[4] dend[3] 400 400 -400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[5] dend[4] 800 800 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[6] dend[5] 1200 600 -600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[7] dend[6] 1200 600 -400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[8] dend[7] 1800 1000 -600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[9] dend[8] 1600 1000 -400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[10] dend[9] 1600 1600 -1400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[11] dend[10] 1200 2000 -1400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[12] dend[11] 0 1600 -1200 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[13] dend[12] -200 800 -600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[14] dend[13] 0 1400 -600 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[15] dend[14] 800 -1400 200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[16] dend[15] 400 -1200 -200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[17] dend[16] 200 -200 0 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[18] dend[17] 400 -800 0 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[19] dend[18] 0 -1000 200 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[20] dend[19] 200 -1800 -400 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[21] dend[20] 200 -1000 400 1200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[22] dend[21] 0 -1400 200 1400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[23] dend[22] -600 -1200 -600 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[24] dend[23] -400 -800 -200 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[25] dend[24] -400 -800 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[26] dend[25] -600 -800 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[27] dend[26] -600 -1000 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[28] dend[27] -400 -1000 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[29] dend[28] -600 -400 -400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[30] dend[29] -200 -2000 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[31] dend[30] -200 -1200 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[32] dend[31] -200 -1200 400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[33] dend[32] -400 -1000 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[34] dend[24] 0 -1200 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[35] dend[34] 200 -1400 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[36] dend[35] -400 -1200 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[37] dend[36] -600 -1200 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[38] dend[37] 200 -1200 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[39] dend[38] 0 -1000 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[40] dend[39] -200 -1000 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[41] dend[40] 200 -1000 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[42] dend[41] 200 -600 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[43] dend[42] -400 -600 1000 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[44] dend[22] 800 -1200 200 1400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[45] dend[44] 600 -1200 600 1200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[46] dend[45] 1400 -600 400 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[47] dend[46] 1200 -400 1000 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[48] dend[47] 1000 -400 600 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[49] dend[48] 200 -600 1400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[50] dend[49] -400 -400 -400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[51] dend[50] -400 1000 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[52] dend[51] -800 0 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[53] dend[52] -400 800 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[54] dend[53] -600 0 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[55] dend[48] 1000 200 600 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[56] dend[55] 800 -400 400 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[57] dend[56] 800 -400 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[58] dend[57] 1000 -600 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[59] dend[58] 1400 -800 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[60] dend[59] 400 -400 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[61] dend[45] 0 -1400 200 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[62] dend[61] 200 -1000 -200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[63] dend[62] 400 -1000 200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[64] dend[63] -600 -1200 -200 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[65] dend[64] -200 -600 -200 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[66] dend[65] 0 -1000 -200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[67] dend[66] 400 -1200 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[68] dend[67] 400 -600 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[69] dend[68] -200 -600 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[70] dend[69] -400 -1400 400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[71] dend[70] 0 -1600 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[72] dend[63] 400 -600 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[73] dend[72] 600 -800 600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[74] dend[73] 600 -800 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[75] dend[74] 600 -1200 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[76] dend[75] 1000 -600 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[77] dend[76] 0 -400 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[78] dend[14] -600 1200 0 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[79] dend[78] -1000 1200 -400 1200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[80] dend[79] 1400 600 1800 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[81] dend[80] 0 1000 400 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[82] dend[81] 800 600 400 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[83] dend[82] 800 400 400 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[84] dend[83] 1400 200 600 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[85] dend[84] 1200 200 600 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[86] dend[85] 400 200 600 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[87] dend[86] 0 1400 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[88] dend[87] -200 800 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[89] dend[88] 400 1000 1800 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[90] dend[89] -600 1000 1000 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[91] dend[90] -600 1400 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[92] dend[91] -600 800 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[93] dend[92] -600 -200 -600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[94] dend[93] -400 400 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[95] dend[94] 0 400 400 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[96] dend[95] 600 0 800 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[97] dend[96] 200 0 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[98] dend[97] -2000 0 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[99] dend[98] -1200 200 200 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[100] dend[99] -1000 400 1000 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[101] dend[86] 600 200 400 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[102] dend[101] 400 -600 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[103] dend[102] -400 -800 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[104] dend[103] -400 -400 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[105] dend[104] -600 -1000 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[106] dend[105] -1000 -1000 600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[107] dend[106] -600 -400 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[108] dend[107] -1000 0 1000 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[109] dend[106] -200 -800 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[110] dend[109] -200 -600 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[111] dend[110] 400 -800 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[112] dend[111] 400 -600 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[113] dend[112] 1000 -800 800 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[114] dend[113] 1600 0 600 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[115] dend[101] 600 600 600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[116] dend[115] 400 600 1200 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[117] dend[116] 400 -400 400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[118] dend[117] 200 -800 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[119] dend[118] 600 -800 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[120] dend[116] -800 400 1600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[121] dend[120] 400 400 600 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[122] dend[121] 600 800 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[123] dend[122] 1400 200 200 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[124] dend[123] 400 400 200 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[125] dend[124] 400 -1000 400 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[126] dend[125] 600 200 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[127] dend[126] -200 1000 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[128] dend[80] 600 -800 0 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[129] dend[128] 600 -200 200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[130] dend[129] 1800 0 400 1200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[131] dend[130] 1600 -400 800 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[132] dend[131] 800 -200 200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[133] dend[132] 2000 0 800 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[134] dend[133] 1200 200 400 1200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[135] dend[134] 1200 -200 400 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[136] dend[135] 600 0 200 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[137] dend[136] 1000 200 1200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[138] dend[137] 0 1000 800 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[139] dend[138] 600 400 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[140] dend[137] 600 0 0 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[141] dend[140] 400 -200 800 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[142] dend[141] 600 1000 1000 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[143] dend[142] 400 -1000 400 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[144] dend[143] 400 -600 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[145] dend[141] 400 -1000 800 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[146] dend[145] 0 -800 600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[147] dend[146] -200 -1600 600 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[148] dend[147] -400 -1000 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[149] dend[148] -200 -800 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[150] dend[149] -400 -1600 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[151] dend[150] 400 -1600 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[152] dend[151] 200 -1000 -400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[153] dend[152] 200 -400 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[154] dend[153] 1000 -1200 -200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[155] dend[150] -600 -800 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[156] dend[155] -400 -800 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[157] dend[156] -400 -600 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[158] dend[157] -800 -600 400 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[159] dend[136] 1000 -1000 200 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[160] dend[159] 600 -800 -200 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[161] dend[160] 600 -600 -400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[162] dend[161] 2200 200 600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[163] dend[162] 1000 400 600 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[164] dend[163] 600 600 400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[165] dend[164] 800 -200 800 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[166] dend[165] 1000 -600 1000 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[167] dend[166] 600 -800 1400 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[168] dend[167] 200 -200 800 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[169] dend[168] 0 -800 1400 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[170] dend[169] 0 -1200 1000 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[171] dend[170] 200 -1200 800 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[172] dend[171] 0 -1200 200 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[173] dend[172] -200 -1000 400 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[174] dend[173] -400 -1200 200 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[175] dend[174] -400 -800 0 400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[176] dend[175] -200 -1000 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[177] dend[176] -400 -800 200 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[178] dend[79] -1000 1000 -400 1400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[179] dend[178] -1200 1400 -600 1400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[180] dend[179] -1200 1000 -400 1400 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[181] dend[180] -1800 1200 -200 1600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[182] dend[181] -2000 1000 -400 1600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[183] dend[182] -1200 400 200 1600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[184] dend[183] -1200 400 0 1600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[185] dend[184] -200 -1000 2200 1200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[186] dend[185] 0 1200 800 1000 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[187] dend[186] -200 600 200 800 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[188] dend[187] -200 600 0 600 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[189] dend[188] -200 1400 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
dend[190] dend[189] 400 200 0 200 K_tab_chan 0.237 Kfast_tab_chan 6.53 D_tab_chan 0.343 Ex_chan 0
