0	0	91.2849	1.28344	-0.804	-0.128	0	3.66	-87.32	-1.5	-1	2	4	1
1	91.2849	46.2146	0.24	3.66	-87.32	-1.5	22.07	-56.5	3	0	2	3	2
2	137.5	24.3202	0.24	22.07	-56.5	3	20.24	-38.65	12.5	1	0	-1	-1
3	137.5	92.51	0.24	22.07	-56.5	3	52.07	19.08	9	1	0	-1	-1
4	91.2849	73.4557	0.24	3.66	-87.32	-1.5	-3.05	-145.54	5.5	0	2	8	5
5	164.741	20.8217	0.24	-3.05	-145.54	5.5	-17.56	-147.74	5.5	4	2	7	6
6	185.562	103.579	0.24	-17.56	-147.74	5.5	-100.36	-162.17	20	5	0	-1	-1
7	185.562	14.5999	0.24	-17.56	-147.74	5.5	-25.61	-156.55	7.5	5	0	-1	-1
8	164.741	53.4938	0.24	-3.05	-145.54	5.5	20	-175.14	16	4	0	-1	-1
