0	0	91.985	1.5133	-0.925	1.64	-0.5	14.25	-80.23	-6.5	-1	2	208	1
1	91.985	8.31513	0.49	14.25	-80.23	-6.5	16.45	-87.08	-4.5	0	2	97	2
2	100.3	44.7108	0.49	16.45	-87.08	-4.5	21.69	-128.17	-7	1	2	4	3
3	145.011	63.5824	0.512125	21.69	-128.17	-7	35.23	-180.76	-7.5	2	0	-1	-1
4	145.011	11.6858	0.270406	21.69	-128.17	-7	11.08	-128.17	-7	2	2	58	5
5	156.697	2.90077	0.24	11.08	-128.17	-7	8.89	-128.66	-6.5	4	2	35	6
6	159.598	33.2408	0.24	8.89	-128.66	-6.5	-13.55	-139.91	-5	5	2	8	7
7	192.838	14.11	0.24	-13.55	-139.91	-5	-8.92	-129.64	-6.5	6	0	-1	-1
8	192.838	5.81202	0.24	-13.55	-139.91	-5	-18.67	-140.16	-4.5	6	2	10	9
9	198.65	37.5231	0.24	-18.67	-140.16	-4.5	-44.65	-131.35	-5.5	8	0	-1	-1
10	198.65	30.0536	0.24	-18.67	-140.16	-4.5	-44.65	-144.81	-3	8	2	12	11
11	228.704	1.54952	0.24	-44.65	-144.81	-3	-44.16	-143.34	-3	10	0	-1	-1
12	228.704	7.07013	0.24	-44.65	-144.81	-3	-50.01	-147.5	-2.5	10	2	14	13
13	235.774	4.85926	0.24	-50.01	-147.5	-2.5	-47.82	-151.17	-1.5	12	0	-1	-1
14	235.774	46.0749	0.24	-50.01	-147.5	-2.5	-80.01	-152.39	1	12	2	16	15
15	281.849	3.18719	0.24	-80.01	-152.39	1	-81.23	-151.41	1	14	0	-1	-1
16	281.849	4.74239	0.24	-80.01	-152.39	1	-83.67	-151.66	0.5	14	2	18	17
17	286.591	22.464	0.24	-83.67	-151.66	0.5	-95.25	-163.15	-0.5	16	0	-1	-1
18	286.591	70.5715	0.24	-83.67	-151.66	0.5	-127.2	-156.06	9.5	16	2	20	19
19	357.163	2.98659	0.24	-127.2	-156.06	9.5	-129.4	-158.01	9.5	18	0	-1	-1
20	357.163	102.743	0.24	-127.2	-156.06	9.5	-200.74	-157.04	19.5	18	2	22	21
21	459.906	11.6209	0.24	-200.74	-157.04	19.5	-198.06	-146.76	19	20	0	-1	-1
22	459.906	12.3217	0.24	-200.74	-157.04	19.5	-210.74	-155.57	20.5	20	2	24	23
23	472.227	22.628	0.24	-210.74	-155.57	20.5	-214.64	-146.27	15	22	0	-1	-1
24	472.227	123.366	0.24	-210.74	-155.57	20.5	-292.32	-99.55	30	22	2	26	25
25	595.593	51.3355	0.24	-292.32	-99.55	30	-295.13	-69.96	37	24	0	-1	-1
26	595.593	147.332	0.24	-292.32	-99.55	30	-397.44	-32.78	40.5	24	2	28	27
27	742.924	20.0107	0.24	-397.44	-32.78	40.5	-400.85	-48.68	39.5	26	0	-1	-1
28	742.924	28.6378	0.24	-397.44	-32.78	40.5	-411.83	-22.02	44.5	26	2	30	29
29	771.562	19.7824	0.24	-411.83	-22.02	44.5	-427.8	-12.72	45	28	0	-1	-1
30	771.562	95.6927	0.24	-411.83	-22.02	44.5	-475.49	16.88	51.5	28	2	32	31
31	867.255	4.95827	0.24	-475.49	16.88	51.5	-475.97	12.47	52	30	0	-1	-1
32	867.255	84.356	0.24	-475.49	16.88	51.5	-522.8	52.83	56.5	30	2	34	33
33	951.611	10.7214	0.24	-522.8	52.83	56.5	-529.87	58.7	57	32	0	-1	-1
34	951.611	41.312	0.24	-522.8	52.83	56.5	-537.31	63.84	60	32	0	-1	-1
35	159.598	174.254	0.24	8.89	-128.66	-6.5	-21.11	30.08	-2	5	2	57	36
36	333.851	73.6739	0.24	-21.11	30.08	-2	-29.28	98.33	0	35	2	38	37
37	407.525	2.44401	0.24	-29.28	98.33	0	-27.82	100.29	0	36	0	-1	-1
38	407.525	69.4684	0.24	-29.28	98.33	0	-36.96	160.7	5.5	36	2	40	39
39	476.994	1.96224	0.24	-36.96	160.7	5.5	-35.26	159.72	5.5	38	0	-1	-1
40	476.994	508.121	0.24	-36.96	160.7	5.5	-131.59	622.02	0.5	38	2	50	41
41	985.115	28.1305	0.24	-131.59	622.02	0.5	-132.08	637.68	1	40	2	49	42
42	1013.25	47.3771	0.24	-132.08	637.68	1	-97.45	639.39	-5	41	2	44	43
43	1060.62	13.2244	0.24	-97.45	639.39	-5	-94.52	637.19	-7	42	0	-1	-1
44	1060.62	20.768	0.24	-97.45	639.39	-5	-84.52	639.15	-3	42	2	46	45
45	1081.39	45.7167	0.24	-84.52	639.15	-3	-62.57	620.8	2	44	0	-1	-1
46	1081.39	48.8694	0.24	-84.52	639.15	-3	-57.69	654.31	-3.5	44	2	48	47
47	1130.26	3.47607	0.24	-57.69	654.31	-3.5	-54.77	653.82	-4	46	0	-1	-1
48	1130.26	15.5844	0.24	-57.69	654.31	-3.5	-55.62	661.89	-3.5	46	0	-1	-1
49	1013.25	79.746	0.24	-132.08	637.68	1	-151.47	606.61	-2.5	41	0	-1	-1
50	985.115	36.6673	0.24	-131.59	622.02	0.5	-158.3	618.6	-2	40	2	52	51
51	1021.78	5.24005	0.24	-158.3	618.6	-2	-159.03	621.78	-1.5	50	0	-1	-1
52	1021.78	1.85922	0.24	-158.3	618.6	-2	-160.01	619.09	-2	50	2	54	53
53	1023.64	3.52648	0.24	-160.01	619.09	-2	-160.01	615.66	-1.5	52	0	-1	-1
54	1023.64	20.5352	0.24	-160.01	619.09	-2	-175.86	616.4	-4	52	2	56	55
55	1044.18	57.7256	0.24	-175.86	616.4	-4	-224.76	614.69	-2.5	54	0	-1	-1
56	1044.18	26.9544	0.24	-175.86	616.4	-4	-178.18	601.48	-5.5	54	0	-1	-1
57	333.851	23.2084	0.24	-21.11	30.08	-2	-0.5	29.11	-1.5	35	0	-1	-1
58	156.697	35.9769	0.24	11.08	-128.17	-7	10.72	-94.66	-4.5	4	2	94	59
59	192.674	6.35136	0.24	10.72	-94.66	-4.5	10.72	-89.04	-4.5	58	2	61	60
60	199.025	45.9798	0.24	10.72	-89.04	-4.5	11.57	-71.91	-7	59	0	-1	-1
61	199.025	34.6324	0.24	10.72	-89.04	-4.5	16.94	-57.73	-3.5	59	2	93	62
62	233.657	61.7221	0.24	16.94	-57.73	-3.5	32.42	-8.32	-4	61	2	92	63
63	295.38	84.46	0.24	32.42	-8.32	-4	43.4	69.96	-2.5	62	2	65	64
64	379.84	4.46618	0.24	43.4	69.96	-2.5	47.3	68.49	-2.5	63	0	-1	-1
65	379.84	45.2421	0.24	43.4	69.96	-2.5	50.35	110.8	-1.5	63	2	69	66
66	425.082	380.24	0.24	50.35	110.8	-1.5	21.94	466.7	-3	65	2	68	67
67	805.321	18.0178	0.24	21.94	466.7	-3	18.52	480.64	-5.5	66	0	-1	-1
68	805.321	9.1598	0.24	21.94	466.7	-3	18.77	473.55	-2.5	66	0	-1	-1
69	425.082	630.216	0.24	50.35	110.8	-1.5	12.57	657.92	23.5	65	2	71	70
70	1055.3	5.41102	0.24	12.57	657.92	23.5	8.43	658.9	23.5	69	0	-1	-1
71	1055.3	6.87871	0.24	12.57	657.92	23.5	16.72	659.64	23	69	2	85	72
72	1062.18	9.55996	0.24	16.72	659.64	23	22.45	665.99	20.5	71	2	74	73
73	1071.74	31.6266	0.24	22.45	665.99	20.5	50.74	670.64	19	72	0	-1	-1
74	1071.74	8.50161	0.24	22.45	665.99	20.5	27.82	670.89	19	72	2	76	75
75	1080.24	3.85101	0.24	27.82	670.89	19	26.35	672.84	19.5	74	0	-1	-1
76	1080.24	2.86529	0.24	27.82	670.89	19	29.77	671.87	18	74	2	78	77
77	1083.1	103.523	0.24	29.77	671.87	18	96.96	655.48	9	76	0	-1	-1
78	1083.1	26.0327	0.24	29.77	671.87	18	35.01	687.76	8.5	76	2	82	79
79	1109.14	39.9782	0.24	35.01	687.76	8.5	58.91	680.18	16	78	2	81	80
80	1149.11	46.203	0.24	58.91	680.18	16	79.89	688.99	19.5	79	0	-1	-1
81	1149.11	168.804	0.24	58.91	680.18	16	178.79	702.44	41.5	79	0	-1	-1
82	1109.14	12.0743	0.24	35.01	687.76	8.5	36.35	690.7	4.5	78	2	84	83
83	1121.21	33.004	0.24	36.35	690.7	4.5	53.43	697.06	8.5	82	0	-1	-1
84	1121.21	144.176	0.24	36.35	690.7	4.5	-13.16	649.36	-5.5	82	0	-1	-1
85	1062.18	16.6818	0.24	16.72	659.64	23	31.23	655.97	22	71	2	91	86
86	1078.86	51.1605	0.24	31.23	655.97	22	69.28	674.31	17.5	85	2	88	87
87	1130.02	70.406	0.24	69.28	674.31	17.5	93.91	694.61	20	86	0	-1	-1
88	1130.02	5.40891	0.24	69.28	674.31	17.5	74.64	674.56	17	86	2	90	89
89	1135.43	8.51901	0.24	74.64	674.56	17	76.84	678.96	16	88	0	-1	-1
90	1135.43	79.247	0.24	74.64	674.56	17	132.08	648.38	10.5	88	0	-1	-1
91	1078.86	14.0464	0.24	31.23	655.97	22	39.89	659.88	23	85	0	-1	-1
92	295.38	57.4391	0.24	32.42	-8.32	-4	1.33	9.78	-7	62	0	-1	-1
93	233.657	46.1901	0.24	16.94	-57.73	-3.5	-7.33	-51.86	3	61	0	-1	-1
94	192.674	348.117	0.24	10.72	-94.66	-4.5	15.23	-208.4	52	58	2	96	95
95	540.791	3.22862	0.24	15.23	-208.4	52	16.94	-208.4	51.5	94	0	-1	-1
96	540.791	27.5575	0.24	15.23	-208.4	52	29.62	-206.94	56.5	94	0	-1	-1
97	100.3	9.10288	0.2639	16.45	-87.08	-4.5	22.42	-82.92	-4.5	1	2	141	98
98	109.403	12.7674	0.24	22.42	-82.92	-4.5	32.91	-81.7	-4	97	2	124	99
99	122.17	73.0454	0.24	32.91	-81.7	-4	85.35	-48.43	-2	98	2	101	100
100	195.216	3.63759	0.24	85.35	-48.43	-2	83.76	-45.5	-3	99	0	-1	-1
101	195.216	20.4311	0.24	85.35	-48.43	-2	98.89	-35.71	-2.5	99	2	121	102
102	215.647	121.809	0.24	98.89	-35.71	-2.5	201.2	-8.07	-2.5	101	2	104	103
103	337.456	2.69004	0.24	201.2	-8.07	-2.5	203.64	-8.81	-2.5	102	0	-1	-1
104	337.456	22.9243	0.24	201.2	-8.07	-2.5	219.49	-3.18	-1.5	102	2	106	105
105	360.381	4.50894	0.24	219.49	-3.18	-1.5	216.56	-1.47	-1	104	0	-1	-1
106	360.381	176.483	0.24	219.49	-3.18	-1.5	364.24	33.75	-6	104	2	108	107
107	536.863	226.108	0.24	364.24	33.75	-6	490.21	2.69	-8.5	106	0	-1	-1
108	536.863	6.59143	0.24	364.24	33.75	-6	364.61	39.14	-6	106	2	116	109
109	543.455	83.9826	0.24	364.61	39.14	-6	394.85	74.11	5	108	2	111	110
110	627.437	10.3739	0.24	394.85	74.11	5	400.95	78.27	6	109	0	-1	-1
111	627.437	60.2457	0.24	394.85	74.11	5	415.7	93.44	17	109	2	113	112
112	687.683	3.97506	0.24	415.7	93.44	17	417.9	90.75	17.5	111	0	-1	-1
113	687.683	124.594	0.24	415.7	93.44	17	439.61	180.27	31	111	2	115	114
114	812.277	2.52099	0.24	439.61	180.27	31	437.65	181.74	31	113	0	-1	-1
115	812.277	70.524	0.24	439.61	180.27	31	491.55	205.95	34	113	0	-1	-1
116	543.455	193.59	0.24	364.61	39.14	-6	291.32	177.09	8	108	2	118	117
117	737.045	19.3206	0.24	291.32	177.09	8	299.73	190.06	9.5	116	0	-1	-1
118	737.045	14.5722	0.24	291.32	177.09	8	286.81	189.57	9.5	116	2	120	119
119	751.617	1.83612	0.24	286.81	189.57	9.5	285.34	188.59	10	118	0	-1	-1
120	751.617	58.1461	0.24	286.81	189.57	9.5	296.2	236.28	14	118	0	-1	-1
121	215.647	85.3769	0.24	98.89	-35.71	-2.5	98.15	33.51	-8.5	101	2	123	122
122	301.024	9.65029	0.24	98.15	33.51	-8.5	100.84	32.78	-9	121	0	-1	-1
123	301.024	42.4297	0.24	98.15	33.51	-8.5	87.06	65.31	-5	121	0	-1	-1
124	122.17	1.55733	0.24	32.91	-81.7	-4	32.79	-80.23	-4.5	98	2	126	125
125	123.728	2.30682	0.24	32.79	-80.23	-4.5	31.33	-78.52	-4.5	124	0	-1	-1
126	123.728	108.478	0.24	32.79	-80.23	-4.5	63.15	-18.1	8	124	2	128	127
127	232.206	78.6765	0.24	63.15	-18.1	8	109.25	-30.33	19.5	126	0	-1	-1
128	232.206	36.1059	0.24	63.15	-18.1	8	78.52	5.62	13	126	2	130	129
129	268.311	52.0338	0.24	78.52	5.62	13	53.52	34.98	20.5	128	0	-1	-1
130	268.311	12.0577	0.24	78.52	5.62	13	82.54	13.45	14.5	128	2	138	131
131	280.369	2.08127	0.24	82.54	13.45	14.5	83.03	15.41	15	130	2	133	132
132	282.45	2.80965	0.24	83.03	15.41	15	84.98	17.37	15.5	131	0	-1	-1
133	282.45	190.206	0.24	83.03	15.41	15	-48.79	61.39	42.5	131	2	135	134
134	472.657	36.3015	0.24	-48.79	61.39	42.5	-30.5	64.08	46.5	133	0	-1	-1
135	472.657	253.328	0.24	-48.79	61.39	42.5	-170.37	181.74	59	133	2	137	136
136	725.984	12.9866	0.24	-170.37	181.74	59	-169.89	185.41	59.5	135	0	-1	-1
137	725.984	10.3601	0.24	-170.37	181.74	59	-178.18	181	59	135	0	-1	-1
138	280.369	198.437	0.24	82.54	13.45	14.5	161.44	150.92	36	130	2	140	139
139	478.806	17.861	0.24	161.44	150.92	36	152.66	147.25	36.5	138	0	-1	-1
140	478.806	314.046	0.24	161.44	150.92	36	137.05	401.64	60	138	0	-1	-1
141	109.403	5.338	0.24	22.42	-82.92	-4.5	21.33	-78.03	-4.5	97	2	205	142
142	114.741	13.4637	0.24	21.33	-78.03	-4.5	19.86	-65.07	-4.5	141	2	170	143
143	128.205	34.104	0.24	19.86	-65.07	-4.5	25.96	-36.69	-6	142	2	169	144
144	162.309	23.8615	0.24	25.96	-36.69	-6	28.52	-17.12	-7	143	2	168	145
145	186.17	142.034	0.24	28.52	-17.12	-7	61.94	96.62	-2	144	2	147	146
146	328.205	1.75841	0.24	61.94	96.62	-2	63.4	95.64	-2	145	0	-1	-1
147	328.205	50.9809	0.24	61.94	96.62	-2	71.08	139.42	1.5	145	2	149	148
148	379.186	3.35534	0.24	71.08	139.42	1.5	70.11	141.87	1	147	0	-1	-1
149	379.186	31.6635	0.24	71.08	139.42	1.5	69.01	166.33	4	147	2	167	150
150	410.849	517.13	0.24	69.01	166.33	4	70.89	618.96	23	149	2	154	151
151	927.979	88.1858	0.24	70.89	618.96	23	144.18	636.33	18	150	2	153	152
152	1016.16	26.9672	0.24	144.18	636.33	18	161.25	647.09	15.5	151	0	-1	-1
153	1016.16	121.225	0.24	144.18	636.33	18	174.66	656.38	0	151	0	-1	-1
154	927.979	45.3766	0.24	70.89	618.96	23	67.11	651.49	27.5	150	2	164	155
155	973.356	38.2726	0.24	67.11	651.49	27.5	56.01	670.08	21	154	2	159	156
156	1011.63	23.6033	0.24	56.01	670.08	21	48.45	656.63	19	155	2	158	157
157	1035.23	15.0336	0.24	48.45	656.63	19	37.72	649.05	19	156	0	-1	-1
158	1035.23	40.4671	0.24	48.45	656.63	19	19.43	653.2	19.5	156	0	-1	-1
159	1011.63	130.564	0.24	56.01	670.08	21	12.23	668.61	-1.5	155	2	161	160
160	1142.19	38.2763	0.24	12.23	668.61	-1.5	1.74	673.26	-1	159	0	-1	-1
161	1142.19	8.94817	0.24	12.23	668.61	-1.5	9.06	665.92	-1.5	159	2	163	162
162	1151.14	3.69795	0.24	9.06	665.92	-1.5	6.86	662.99	-1	161	0	-1	-1
163	1151.14	59.9243	0.24	9.06	665.92	-1.5	2.96	642.2	-4	161	0	-1	-1
164	973.356	13.9275	0.24	67.11	651.49	27.5	66.01	660.05	27	154	2	166	165
165	987.283	138.031	0.24	66.01	660.05	27	-26.55	673.26	15	164	0	-1	-1
166	987.283	64.2038	0.24	66.01	660.05	27	72.11	683.29	31	164	0	-1	-1
167	410.849	88.2307	0.24	69.01	166.33	4	0.84	152.39	9.5	149	0	-1	-1
168	186.17	126.971	0.24	28.52	-17.12	-7	-47.57	41.09	0	144	0	-1	-1
169	162.309	13.5207	0.24	25.96	-36.69	-6	19.01	-29.84	-6	143	0	-1	-1
170	128.205	16.7155	0.24	19.86	-65.07	-4.5	14.62	-51.61	-2	142	2	172	171
171	144.92	3.36182	0.24	14.62	-51.61	-2	15.84	-49.41	-3	170	0	-1	-1
172	144.92	147.123	0.24	14.62	-51.61	-2	-36.6	75.34	0.5	170	2	174	173
173	292.043	49.8747	0.24	-36.6	75.34	0.5	-47.33	53.81	-5	172	0	-1	-1
174	292.043	297.764	0.24	-36.6	75.34	0.5	-126.84	342.93	1	172	2	176	175
175	589.807	1.72818	0.24	-126.84	342.93	1	-125.13	343.18	1	174	0	-1	-1
176	589.807	75.9372	0.24	-126.84	342.93	1	-156.96	411.18	-1.5	174	2	178	177
177	665.744	1.95001	0.24	-156.96	411.18	-1.5	-155.01	411.18	-1.5	176	0	-1	-1
178	665.744	22.2637	0.24	-156.96	411.18	-1.5	-165.56	430.58	-2	176	2	180	179
179	688.008	3.57446	0.24	-165.56	430.58	-2	-162.39	431.07	-2.5	178	0	-1	-1
180	688.008	75.6741	0.24	-165.56	430.58	-2	-182.76	499.07	-4.5	178	2	182	181
181	763.682	1.24338	0.24	-182.76	499.07	-4.5	-183	497.85	-4.5	180	0	-1	-1
182	763.682	112.696	0.24	-182.76	499.07	-4.5	-212.51	584.19	1.5	180	2	198	183
183	876.378	1.58367	0.24	-212.51	584.19	1.5	-213.49	584.93	0.5	182	2	195	184
184	877.962	28.2856	0.24	-213.49	584.93	0.5	-214.46	604.25	2.5	183	2	186	185
185	906.247	2.70336	0.24	-214.46	604.25	2.5	-212.76	605.47	2.5	184	0	-1	-1
186	906.247	53.867	0.24	-214.46	604.25	2.5	-187.76	634.58	3	184	2	188	187
187	960.114	41.9745	0.24	-187.76	634.58	3	-207.27	651.21	0.5	186	0	-1	-1
188	960.114	33.846	0.24	-187.76	634.58	3	-171.9	650.48	3	186	2	190	189
189	993.96	8.45254	0.24	-171.9	650.48	3	-174.59	656.35	3.5	188	0	-1	-1
190	993.96	17.2701	0.24	-171.9	650.48	3	-162.39	656.11	6.5	188	2	194	191
191	1011.23	39.4487	0.24	-162.39	656.11	6.5	-135.44	653.9	14	190	2	193	192
192	1050.68	4.83719	0.24	-135.44	653.9	14	-138.37	653.17	14	191	0	-1	-1
193	1050.68	242.409	0.24	-135.44	653.9	14	3.09	694.75	20	191	0	-1	-1
194	1011.23	49.3118	0.24	-162.39	656.11	6.5	-132.27	630.91	10.5	190	0	-1	-1
195	877.962	38.9473	0.24	-213.49	584.93	0.5	-193.85	596.18	-5.5	183	2	197	196
196	916.909	18.4229	0.24	-193.85	596.18	-5.5	-195.81	606.7	-6	195	0	-1	-1
197	916.909	28.8788	0.24	-193.85	596.18	-5.5	-169.95	595.2	-6	195	0	-1	-1
198	876.378	29.1137	0.24	-212.51	584.19	1.5	-213.12	597.89	5.5	182	2	200	199
199	905.492	12.3947	0.24	-213.12	597.89	5.5	-206.29	604.5	6.5	198	0	-1	-1
200	905.492	63.8657	0.24	-213.12	597.89	5.5	-203.85	617.95	15.5	198	2	204	201
201	969.358	8.77481	0.24	-203.85	617.95	15.5	-210.2	622.11	16	200	2	203	202
202	978.132	1.55865	0.24	-210.2	622.11	16	-211.17	623.33	16	201	0	-1	-1
203	978.132	26.9577	0.24	-210.2	622.11	16	-217.39	635.8	18	201	0	-1	-1
204	969.358	58.9009	0.24	-203.85	617.95	15.5	-163.73	634.58	15	200	0	-1	-1
205	114.741	16.1163	0.24	21.33	-78.03	-4.5	21.21	-87.08	-6.5	141	2	207	206
206	130.857	8.837	0.24	21.21	-87.08	-6.5	25.35	-92.95	-7.5	205	0	-1	-1
207	130.857	8.88695	0.24	21.21	-87.08	-6.5	14.13	-86.84	-5.5	205	0	-1	-1
208	91.985	41.8643	0.246674	14.25	-80.23	-6.5	26.08	-62.38	-7	0	0	-1	-1
