0	17.901	0	10.945	3.07	0.120003	0.980003	2.21	0.120003	1.10653	1.6	0	1.11647	1.72	0.130005	1.1	1.47	8.85543	1.61136	1.35	3.2947	0.277306	1.23	13.2504	2.02279	1.11	7.76059	1.50539	0.98	67.1635	0.73	1.23	0.281779	0.86977	1.6	0	0.392172	1.97	0	0.621692	2.58	0	0.353553	2.46	0.580088	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1	2.46	0	0.361385	2.21	0	0.957759	1.84	0	0.621692	1.6	0.119995	0.868332	1.47	0.119999	0.631509	0.86	0.120003	0.545625	1.11	0	0.771618	1.35	0.16971	0.868333	0.98	11.3825	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	0.98	0	1.65982	0.74	6.41339	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	0.74	0	1.25399	0.61	0.791283	0.860001	0.49	57.2671	1.04886	1.23	0.119995	0.504482	1.47	0.39217	0.388977	1.23	0.12001	0.545621	0.74	0	0.61	0.49	0.772949	0.388971	0.37	18.9281	0.346554	0.74	0	0.903606	0.61	0.12001	0.82735	1.47	0	0.120001	1.6	0	0.722015	1.11	0	0.504479	0.61	5.30484	0.169701	0.74	11.7393	0.739793	1.23	0	0.777952	2.09	0	0.78108	2.82	0.833437	0
4	0.74	0	1.81389	0.49	22.5525	1.39094	0.37	29.3111	0.169714	1.23	0	0.781089	1.35	0	0.777943	0.98	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5	0.98	0	0.492535	0.74	9.50001	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6	2.46	0	0.959999	1.69	3.27008	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
